摄像机、镜头参数 | |||||
图像传感器 | 1/2.8英寸高品质CMOS传感器 | ||||
有效像素 | 207万、16:9 | ||||
镜头光学变倍 |
5倍光学变焦 f=3.1~15.5mm |
10倍光学变焦 f=4.7~47mm |
12倍光学变焦 f=3.9~46.8mm |
20倍光学变焦 f=5.5~110mm |
30倍光学变焦 f=4.3~129mm |
视角 | 20°~83.7° | 6.43°~60.9° | 6.3°~72.5° | 3.3°~54.7° | 2.34°~65.1° |
光圈系数 | F1.8~F2.8 | F1.6~F3.0 | F1.8~F2.4 | F1.6~F3.5 | F1.6~F4.7 |
数字变倍 | 10倍 | ||||
最低照度 | 0.5Lux(F1.8, AGC ON) | ||||
数字降噪 | 2D﹠3D数字降噪 | ||||
白平衡 | 自动/手动/一键白平衡/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K | ||||
聚焦 | 自动/手动/一键聚焦 | ||||
光圈、电子快门 | 自动/手动 | ||||
背光补偿 | 开/关 | ||||
动态范围 | 关/动态等级调整 | ||||
视频调节 | 亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线 | ||||
信噪比 | >55dB | ||||
接口功能性能 | |||||
型号接口 | WiFi(无线射频)、LAN | ||||
图像码流 | 双码流输出 | ||||
视频压缩格式 | H.265、H.264 | ||||
网络接口 | 100M网口(10/100BASE-TX) | ||||
网络协议 | RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181;支持网络VISCA控制协议;支持远程升级、远程重启、远程复位 | ||||
控制协议 | 协议:VISCA/Pelco-D/Pelco-P;波特率:115200/9600/4800/2400 | ||||
电源接口 | 2pin防水航空头电源插座 | ||||
电源适配器 | 输入AC110V~AC220V输出DC12V/2.5A | ||||
输入电压/电流 | DC12V±10% / 1A(最大) | ||||
功耗 | 12W(最大) | ||||
无线射频参数 | |||||
工作频率范围 | 5.1~5.9(GHz) | ||||
发射功率 | 17dBm | ||||
信道带宽 | 40MHz | ||||
调制模式 | OFDM | ||||
最大传输距离 | 300米(室外空旷无阻挡情况下),150米(室内无阻挡情况下) | ||||
传输数据速率 | 最大300Mbps | ||||
无线信道模式 | 手动/自动(以更小干扰为原则选择) | ||||
云台参数 | |||||
水平/俯仰转动 | -170°~+170° / -30°~+90° | ||||
水平/俯仰控制速度 | 0.1~60°/秒0.1~30°/秒 | ||||
预置位速度 | 水平:60°/秒,俯仰:30°/秒 | ||||
预置位数量 | 用户最多可设置255个预置位(??仄?0个) | ||||
其它参数 | |||||
储藏温度/湿度 | -10℃~+60℃ / 20%~95% | ||||
工作温度/湿度 | -10℃~+50℃ / 20%~80% | ||||
尺寸(长×宽×高) | 150mm×150mm×180mm | ||||
重量(约) | 1.4kg | ||||
使用环境 | 室内 | ||||
附件 | |||||
随机附件 | 12V/1.5A电源、??仄?、说明书、保修卡 | ||||
选配附件 | 安装支架 |
产品接口图:
尺寸图(单位:mm)